Приказы о зачислении в филиал
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г. Геленджике в 2026 г. (СПО)
09.02.11. Разработка и управление программным обеспечением (очная форма обучения, бюджет)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. |
237235 |
Первоочередное зачисление |
| 2. |
518095 |
Первоочередное зачисление |
| 3. |
207541 |
4,82 |
| 4. |
626520 |
Первоочередное зачисление |
| 5. |
476750 |
4,81 |
| 6. |
138167 |
4,84 |
| 7. |
258066 |
4,62 |
| 8. |
577748 |
4,72 |
| 9. |
298914 |
Первоочередное зачисление |
| 10. |
486007 |
Первоочередное зачисление |
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство (очная форма обучения, бюджет)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. |
488546 |
4,81 |
| 2. |
327473 |
4,59 |
| 3. |
475548 |
4,16 |
| 4. |
340312 |
4,47 |
| 5. |
340641 |
4,82 |
| 6. |
475549 |
4,22 |
| 7. |
279526 |
4,24 |
| 8. |
577639 |
4,38 |
| 9. |
475546 |
4,56 |
| 10. |
269986 |
4,65 |
| 11. |
475447 |
4,16 |
| 12. |
302739 |
4,88 |
| 13. |
440000 |
4,33 |
| 14. |
562243 |
4,06 |
| 15. |
461582 |
4,56 |
| 16. |
485348 |
Первоочередное зачисление |
| 17. |
562805 |
4,37 |
| 18. |
366121 |
4,56 |
| 19. |
241751 |
4,94 |
| 20. |
434470 |
4,47 |
44.02.02. Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, бюджет)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. |
413446 |
4,65 |
| 2. |
626540 |
Первоочередное зачисление |
| 3. |
388597 |
Первоочередное зачисление |
| 4. |
198187 |
4,82 |
| 5. |
562832 |
4,88 |
09.02.11. Разработка и управление программным обеспечением (очная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. | 562859 | 3,4 |
| 2. | 138003 | 4,12 |
| 3. | 385135 | 4,1 |
| 4. | 577076 | 3,95 |
| 5. | 245973 | 4,24 |
| 6. | 252807 | 4,5 |
| 7. | 623763 | 3,94 |
| 8. | 267149 | 4 |
| 9. | 581604 | 3,56 |
| 10. | 481625 | 3,59 |
| 11. | 330408 | 3,71 |
| 12. | 481939 | 3,82 |
| 13. | 431169 | 3,82 |
| 14. | 387645 | 3,76 |
| 15. | 332494 | 3,44 |
| 16. | 565968 | 3,83 |
| 17. | 403322 | 4,38 |
| 18. | 372816 | 4,19 |
| 19. | 623863 | 4,15 |
| 20. | 521840 | 3,95 |
| 21. | 244802 | 3,94 |
| 22. | 461728 | 3,68 |
| 23. | 434469 | 3,86 |
| 24. | 562834 | 3,89 |
| 25. | 475449 | 3,71 |
| 26. | 518094 | 3,71 |
| 27. | 324724 | 4,33 |
| 28. | 432260 | 3,39 |
| 29. | 517407 | 3,56 |
| 30. | 325376 | 4,37 |
| 31. | 626539 | 4,05 |
| 32. | 270704 | 3,65 |
| 33. | 475550 | 4 |
| 34. | 562789 | 4,16 |
| 35. | 237112 | 3,61 |
| 36. | 517672 | 3,53 |
| 37. | 380789 | 4,44 |
| 38. | 411799 | 4,24 |
| 39. | 237161 | 3,83 |
| 40. | 562765 | 3,72 |
| 41. | 578701 | 3,63 |
| 42. | 207069 | 4 |
| 43. | 461729 | 4,17 |
| 44. | 301758 | 4,25 |
| 45. | 237160 | 3,59 |
| 46. | 309437 | 4,5 |
| 47. | 438768 | 3,89 |
| 48. | 149561 | 3,88 |
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство (очная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. | 562790 | 3,56 |
| 2. | 279091 | 3,94 |
| 3. | 265253 | 3,89 |
| 4. | 237234 | 3,76 |
| 5. | 562874 | 3,35 |
| 6. | 461020 | 3,82 |
| 7. | 240023 | 4 |
| 8. | 562861 | 3,88 |
| 9. | 264998 | 3,65 |
| 10. | 385136 | 3,67 |
| 11. | 359513 | 3,72 |
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. | 359469 | 3,95 |
| 2. | 359511 | 4 |
| 3. | 423940 | 4,56 |
| 4. | 237077 | 4,47 |
| 5. | 202765 | 4,41 |
| 6. | 442138 | 3,88 |
| 7. | 562807 | 3,47 |
| 8. | 160043 | 4,1 |
| 9. | 478700 | 3,76 |
| 10. | 562873 | 3,58 |
| 11. | 462687 | 4,48 |
| 12. | 409507 | 4,29 |
| 13. | 269628 | 3,78 |
| 14. | 329555 | 3,76 |
| 15. | 264834 | 3,94 |
| 16. | 364166 | 4,11 |
| 17. | 165096 | 4,41 |
| 18. | 461581 | 4,67 |
| 19. | 461580 | 3,83 |
| 20. | 203346 | 4,12 |
| 21. | 440290 | 3,71 |
| 22. | 517885 | 3,76 |
| 23. | 146945 | 3,74 |
| 24. | 562875 | 4,56 |
| 25. | 407032 | 3,89 |
| 26. | 143281 | 4,06 |
| 27. | 573712 | 4,67 |
| 28. | 475547 | 4,59 |
| 29. | 271586 | 4,24 |
| 30. | 271990 | 4,29 |
| 31. | 562748 | 4,29 |
| 32. | 623953 | 3,59 |
| 33. | 486907 | 4,12 |
| 34. | 562806 | 4,11 |
| 35. | 506257 | 4,35 |
43.02.16. Туризм и гостеприимство (очная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. | 305182 | 4,16 |
| 2. | 440858 | 4,28 |
| 3. | 299241 | 4,56 |
| 4. | 243890 | 4,39 |
| 5. | 328078 | 3,76 |
| 6. | 562877 | 3,44 |
| 7. | 285376 | 3,4 |
| 8. | 590496 | 3,53 |
| 9. | 152843 | 3,56 |
| 10. | 509115 | 3,82 |
| 11. | 517882 | 3,71 |
| 12. | 395014 | 3,86 |
| 13. | 623864 | 4,53 |
| 14. | 486466 | 3,88 |
| 15. | 442687 | 3,71 |
| 16. | 359514 | 4,12 |
| 17. | 242567 | 3,68 |
| 18. | 571980 | 3,82 |
| 19. | 562749 | 3,44 |
| 20. | 409205 | 3,95 |
| 21. | 267857 | 4 |
| 22. | 233660 | 3,79 |
| 23. | 205305 | 3,76 |
| 24. | 562833 | 3,56 |
| 25. | 359468 | 4 |
| 26. | 590362 | 4,33 |
| 27. | 213319 | 4,12 |
| 28. | 520307 | 3,71 |
| 29. | 577547 | 3,24 |
| 30. | 623764 | 3,56 |
| 31. | 275495 | 3,48 |
| 32. | 598529 | 3,59 |
| 33. | 410774 | 3,94 |
| 34. | 359470 | 4,28 |
| 35. | 303493 | 3,65 |
| 36. | 521581 | 3,86 |
| 37. | 486653 | 3,72 |
| 38. | 422952 | 3,71 |
| 39. | 286937 | 4,53 |
| 40. | 597427 | 3,5 |
| 41. | 562766 | 3,44 |
| 42. | 409873 | 4 |
| 43. | 412801 | 3,61 |
| 44. | 438143 | 4,59 |
| 45. | 591898 | 3,88 |
| 46. | 577831 | 4 |
| 47. | 230810 | 3,9 |
| 48. | 359583 | 4,18 |
| 49. | 442136 | 3,71 |
| 50. | 250794 | 4,38 |
| 51. | 441899 | 3,71 |
| 52. | 582910 | 3,33 |
| 53. | 384795 | 3,94 |
| 54. | 285670 | 3,94 |
| 55. | 393887 | Первоочередное зачисление |
| 56. | 485063 | 3,76 |
| 57. | 562791 | 3,59 |
| 58. | 243238 | 4,11 |
| 59. | 379665 | 4,41 |
| 60. | 359584 | 3,94 |
| 61. | 398711 | 4,38 |
| 62. | 264665 | 4,62 |
| 63. | 562804 | 4,62 |
| 64. | 423610 | 3,82 |
| 65. | 600219 | 3,76 |
| 66. | 562876 | 3,65 |
| 67. | 366122 | 3,88 |
| 68. | 572789 | 3,59 |
44.02.02. Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. | 483649 | 4,33 |
| 2. | 237236 | 4,18 |
| 3. | 264263 | 4,41 |
| 4. | 329997 | 4,59 |
| 5. | 437616 | 4,41 |
| 6. | 299666 | 4,14 |
| 7. | 359515 | 4,33 |
| 8. | 242117 | 4,06 |
| 9. | 574143 | 3,7 |
| 10. | 298514 | 4,56 |
| 11. | 576352 | 4,44 |
| 12. | 434471 | 4,29 |
| 13. | 439550 | 4,39 |
| 14. | 562747 | 4,53 |
| 15. | 475448 | 4,29 |
| 16. | 245182 | 4 |
| 17. | 562860 | 4,61 |
| 18. | 265818 | 4,61 |
| 19. | 359497 | 4,3 |
|
|