Приказы о зачислении в филиал
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г. Геленджике в 2024 г. (СПО)
09.02.07. Информационные системы и программирование (очная форма обучения, бюджет)
№ |
Ф.И.О. |
Сумма баллов |
1. |
Адаев Максим Владимирович |
4,6 |
2. |
Аранина Вероника Игоревна |
4,67 |
3. |
Бажина Ксения Юрьевна |
4,55 |
4. |
Бакаева Жасмин Аюповна |
4,35 |
5. |
Ермолаева Диана Александровна |
4,85 |
6. |
Захламина Анастасия Алексеевна |
4,39 |
7. |
Казьмирук Александр Владимирович |
4,41 |
8. |
Колесникова Анна Александровна |
4,47 |
9. |
Коробков Владислав Витальевич |
4,35 |
10. |
Кулешов Денис Александрович |
4,31 |
11. |
Лежнин Денис Васильевич |
4,78 |
12. |
Миронов Артём Давидович |
4,5 |
13. |
Мишина Диляра Валерьевна |
4,5 |
14. |
Мырзахметов Тимур Жандосович |
4,33 |
15. |
Радецкий Данил Владимирович |
4,37 |
16. |
Рашоян Ангелина Тамазиевна |
4,89 |
17. |
Стариков Роман Владиславович |
4,62 |
18. |
Стегленко Сергей Максимович |
4,88 |
19. |
Чепурных Максим Алексеевич |
4,53 |
20. |
Шулякова Елизавета Алексеевна |
4,39 |
09.02.07. Информационные системы и программирование (очная форма обучения, договор)
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | Аветисян Атос Артаваздович | 4,17 | | |
2. | Авраменко Арсений Александрович | 3,44 | | |
3. | Аль-Халифа Ясин | 4 | | |
4. | Безгребельный Артем Николаевич | 4,05 | | |
5. | Бобровский Степан Алексеевич | 4,22 | | |
6. | Богатырев Юрий Сергеевич | 4,24 | | |
7. | Бориев Владимир Хабалович | 3,67 | | |
8. | Валуев Глеб Валерьевич | 4,16 | | |
9. | Васильев Александр Александрович | 4,28 | | |
10. | Власов Ильдар Эдуардович | 4 | | |
11. | Гаирский Артур Александрович | 3,61 | | |
12. | Гончаров Владислав Петрович | 3,89 | | |
13. | Горячев Иван Антонович | 3,78 | | |
14. | Дорошенко Никита Эдуардович | 3,35 | | |
15. | Друзякин Егор Владимирович | 3,89 | | |
16. | Думикян Цолак Корюнович | 3,63 | | |
17. | Занозин Александр Сергеевич | 3,85 | | |
18. | Иванцов Александр Александрович | 4,24 | | |
19. | Исупов Даниил Дмитриевич | 3,61 | | |
20. | Кантор Кирилл Орестович | 3,35 | | |
21. | Кесидис Константин Генадисович | 3,68 | | |
22. | Коваленко Егор Николавевич | 3,59 | | |
23. | Коршиков Егор Вячеславович | 3,88 | | |
24. | Ломинога Анна Игоревна | 4,28 | | |
25. | Матевосян Камо Рафаелович | 3,67 | | |
26. | Матычак Ярослав Александрович | 3,82 | | |
27. | Медведев Филипп Валерьевич | 3,61 | | |
28. | Нестерова Ева Олеговна | 3,94 | | |
29. | Новаков Сергей Михайлович | 3,82 | | |
30. | Овсепян Гамлет Каренович | 3,76 | | |
31. | Падалка Юрий Александрович | 3,84 | | |
32. | Параскевов Никос Якисович | 4,05 | | |
33. | Петрушкевич Алексей Сергеевич | 3,95 | | |
34. | Попов Никос Феликсович | 3,63 | | |
35. | Родионов Вадим Витальевич | 3,94 | | |
36. | Рожновский Андрей Русланович | 4,2 | | |
37. | Савельев Юрий Дмитриевич | 4,06 | | |
38. | Селиванов Руслан Константинович | 3,5 | | |
39. | Синичкин Иван Васильевич | 3,21 | | |
40. | Смехнов Савелий Данилович | 4 | | |
41. | Смирнов Максим Сергеевич | 3,72 | | |
42. | Степанов Никита Алексеевич | 3,82 | | |
43. | Столярчук Аскольд Викторович | 3,89 | | |
44. | Таран Илья Романович | 3,9 | | |
45. | Храпаль Ярослав Романович | 3,89 | | |
46. | Худяков Илья Евгеньевич | 4,17 | | |
47. | Шевченко Богдан Михайлович | 3,94 | | |
48. | Шиллер Даниил Сергеевич | 3,9 | | |
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство (очная форма обучения, договор)
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | Адаменко Екатерина Олеговна | 3,9 | | |
2. | Ахмедов Анвар Мирмухсинович | 4,18 | | |
3. | Бондаренко Богдан Русланович | 3,28 | | |
4. | Будзинская Ева Игоревна | 4,05 | | |
5. | Васильяди София Юрьевна | 4,06 | | |
6. | Галигрова Дина Андреевна | 3,61 | | |
7. | Гречуха Олеся Александровна | 4,47 | | |
8. | Дубик Кирилл Михайлович | 3,21 | | |
9. | Кабанов Михаил Львович | 3,59 | | |
10. | Кириенко Эвелина Алексеевна | 3,67 | | |
11. | Корж Владимир Алексеевич | 3,65 | | |
12. | Коростелева Анастасия Радиславовна | 4,28 | | |
13. | Левчик Юлия Владимировна | 4,39 | | |
14. | Литвиненко Полина Сергеевна | 3,89 | | |
15. | Лопатин Иван Андреевич | 4,39 | | |
16. | Маркова Дарья Алексеевна | 4,33 | | |
17. | Моноолова Екатерина Филипповна | 4,11 | | |
18. | Мухаметдинов Егор Олегович | 3,65 | | |
19. | Панасенко Екатерина Романовна | 4,18 | | |
20. | Пасечная Эвелина Владимировна | 4,33 | | |
21. | Перцева Валерия Геннадьевна | 3,8 | | |
22. | Полушина Алина Валерьевна | 3,67 | | |
23. | Савченко Дарья Денисовна | 3,89 | | |
24. | Сайгаш Влада Сергеевна | 4,39 | | |
25. | Саргсян Милена Геворговна | 4,44 | | |
26. | Смышляева Ангелина Игоревна | 4,4 | | |
27. | Сулоева Полина Сергеевна | 4 | | |
28. | Тараненко Алина Юрьевна | 4,41 | | |
29. | Черкасов Дмитрий Ильич | 3,53 | | |
30. | Шмаргалова Вероника Евгеньевна | 4,18 | | |
31. | Шуляков Алексей Александрович | 3,43 | | |
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения, договор)
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | Абылгазиев Анастас Алексеевич | 3,29 | | |
2. | Васильевых Ольга Александровна | 4,4 | | |
3. | Гасоян Эмиль Зорикович | 3,28 | | |
4. | Гулько Ангелина Сергеевна | 4,19 | | |
5. | Демецкий Альберт Юрьевич | 3,16 | | |
6. | Долганов Захар Дмитриевич | 3,88 | | |
7. | Дорошенко Тимофей Сергеевич | 3,61 | | |
8. | Идиятова Дарья Анатольевна | 4,05 | | |
9. | Кашанян Гарик Норикович | 3,61 | | |
10. | Козикова Мария Александровна | 4,56 | | |
11. | Козлова Анна Максимовна | 4,25 | | |
12. | Кропачева Анна Александровна | 4,29 | | |
13. | Кудашкин Александр Петрович | 4,33 | | |
14. | Куприянова Виктория Владимировна | 4,25 | | |
15. | Кучеренко Виктория Константиновна | 4,28 | | |
16. | Максимов Артём Андреевич | 3,53 | | |
17. | Марценюк Дмитрий Сергеевич | 4,22 | | |
18. | Мурадян Лаура Арташесовна | 4,32 | | |
19. | Печерская Арина Алексеевна | 3,89 | | |
20. | Пыхтин Иван Михайлович | 3,56 | | |
21. | Рагимова Эльнара Канан кызы | 3,94 | | |
22. | Сафонов Андрей Андреевич | 4,16 | | |
23. | Сябрюк Валерий Николаевич | 3,33 | | |
24. | Титов Александр Витальевич | 3,41 | | |
25. | Ухина Екатерина Александровна | 4,11 | | |
26. | Фень Владислав Витальевич | 4 | | |
27. | Шерин Максим Владиленович | 3,67 | | |
28. | Яндиев Магомед-Башир Алиханович | 3,68 | | |
43.02.16. Туризм и гостеприимство (очная форма обучения, договор)
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | Алфимов Матвей Иванович | 3,59 | | |
2. | Андрейчонок Ангелина Сергеевна | 3,68 | | |
3. | Аненкова Алла Анатольевна | 4,12 | | |
4. | Бабаева Софья Алексеевна | 4,74 | | |
5. | Баробина Маргарита Николаевна | 3,47 | | |
6. | Бессонова Екатерина Денисовна | 3,37 | | |
7. | Боднар Валерия Олеговна | 4,28 | | |
8. | Боровинских Никита Данилович | 4,25 | | |
9. | Варкушина Полина Анатольевна | 3,41 | | |
10. | Власов Роман Юрьевич | 4,28 | | |
11. | Волкова Валерия Романовна | 4,26 | | |
12. | Воля Анна Павловна | 4,3 | | |
13. | Гаршина Алиса Михайловна | 4,37 | | |
14. | Гилёв Матвей Сергеевич | 4,06 | | |
15. | Гончаров Эдуард Дмитриевич | 3,88 | | |
16. | Горегляд Доминика Ильинична | 3,95 | | |
17. | Гракова София Михайловна | 3,76 | | |
18. | Громова Кира Ивановна | 3,75 | | |
19. | Гулевская Полина Павловна | 4,41 | | |
20. | Демиденко Владислава Витальевна | 3,35 | | |
21. | Ермолинская Елена Сергеевна | 4,41 | | |
22. | Ермолинская Марина Сергеевна | 4,47 | | |
23. | Жигалова Диана Руслановна | 3,61 | | |
24. | Забунова Диана Владиславовна | 4,63 | | |
25. | Иванов Илья Дмитриевич | 4,06 | | |
26. | Каримова Камилла Маратовна | 3,82 | | |
27. | Кизимов Дмитрий Сергеевич | 3,81 | | |
28. | Колотова Алиса Дмитриевна | 4 | | |
29. | Котельникова Дарья Александровна | 3,72 | | |
30. | Коч Арина Александровна | 3,88 | | |
31. | Краснова Олеся Александровна | 4,39 | | |
32. | Лейман Дарья Олеговна | 4,44 | | |
33. | Лисеенко Эвелина Сергеевна | 3,67 | | |
34. | Лукьянов Кирилл Вячеславович | 3,56 | | |
35. | Макорда Милана Эдуардовна | 4,56 | | |
36. | Малыгина Анна Николаевна | 3,95 | | |
37. | Медведева Алла Александровна | 3,72 | | |
38. | Мельникова Ксения Денисовна | 4,78 | | |
39. | Мироненко Дарья Алексеевна | 4,56 | | |
40. | Михайлова Мелисса Дмитриевна | 3,83 | | |
41. | Насыпов Тихон Константинович | 3,82 | | |
42. | Некрутенко Алина Владимировна | 4,3 | | |
43. | Омельченко Розалия Юрьевна | 4,74 | | |
44. | Петреник Злата Романовна | 4,05 | | |
45. | Петрова Дарья Андреевна | 4,47 | | |
46. | Петросян Георгий Хоренович | 3,59 | | |
47. | Пиняскина Вероника Александровна | 4,83 | | |
48. | Писаревский Валерий Владимирович | 3,21 | | |
49. | Поборцева Ангелина Игоревна | 4,06 | | |
50. | Ревазян Вардуш Андраниковна | 3,82 | | |
51. | Рыбачук Богдан Игоревич | 3,82 | | |
52. | Самхарадзе Всеволод Владимирович | 3,82 | | |
53. | Самхарадзе Вячеслав Владимирович | 3,53 | | |
54. | Сапунова Валерия Андреевна | 4,41 | | |
55. | Сарина Виктория Михайловна | 4 | | |
56. | Сары Анастасия Ивановна | 3,84 | | |
57. | Сербиненко Екатерина Сергеевна | 4,1 | | |
58. | Спирина Есения Евгеньевна | 3,78 | | |
59. | Старосельцева Екатерина Романовна | 3,59 | | |
60. | Тимиржиева Лилия Михайловна | 3,56 | | |
61. | Ткачук Дионисий Михайлович | 3,61 | | |
62. | Хардина Милана Романовна | 4,17 | | |
63. | Шацкая Анастасия Анатольевна | 3,67 | | |
64. | Шик Ангелина Сергеевна | 4,18 | | |
65. | Ширяева Ангелина Евгеньевна | 4,25 | | |
66. | Ших Федор Георгиевич | 3,76 | | |
67. | 242-940-000 23 | 3,89 | | |
68. | Янчук Анна Андреевна | 3,67 | | |
44.02.02. Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, договор)
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | Алтанская Анна Юрьевна | 5 | | |
2. | Ахмерова Мадина Римовна | 4,55 | | |
3. | Гавшина Александра Александровна | 4,42 | | |
4. | Гарькавенко Марианна Александровна | 4,16 | | |
5. | Голишевская Анастасия Сергеевна | 3,5 | | |
6. | Голубенко София Павловна | 4,28 | | |
7. | Демина Анфиса Алексеевна | 4,06 | | |
8. | Демченко Ангелина Александровна | 4,17 | | |
9. | Захарова Маргарита Максимовна | 4,53 | | |
10. | Игнатенко Ангелина Николаевна | 4,5 | | |
11. | Канова Ксения Ивановна | 5 | | |
12. | Карабагазова Елена Федоровна | 4,94 | | |
13. | Киреева Маргарита Сергеевна | 4,29 | | |
14. | Колесникова Залина Викторовна | 3,95 | | |
15. | Коноплёва София Рафильевна | 4,11 | | |
16. | Кривошеенко Данил Дмитриевич | 4,32 | | |
17. | Кубанцев Степан Федорович | 3,35 | | |
18. | Лабзова Анастасия Павловна | 3,89 | | |
19. | Мазалаева Зухра Казбековна | 4,15 | | |
20. | Марозян Джесика Артуровна | 3,88 | | |
21. | Мирзоян Эрик Гарикович | 4,44 | | |
22. | Нелаева Дарина Арсеньевна | 4,2 | | |
23. | Овсепян Гоарик Мгеровна | 4,39 | | |
24. | Оганнисян Диана Давитовна | 4,37 | | |
25. | Прокофьева Арина Андреевна | 3,76 | | |
26. | Резник Ксения Михайловна | 3,88 | | |
27. | Ризаханова Ашураханум Сейидовна | 4,17 | | |
28. | Рыбкина Анастасия Александровна | 4,78 | | |
29. | Сангаджиева Байрта Окаевна | 3,83 | | |
30. | Скиба Ксения Александровна | 4,61 | | |
31. | Соколова Маргарита Дмитриевна | 4,15 | | |
32. | Степаненко Светлана Дмитриевна | 4,5 | | |
33. | Татаренкова Юлианна Викторовна | 4,11 | | |
34. | Ткаченко Никита Евгеньевич | 3,71 | | |
35. | Трофимова Валерия Вадимовна | 5 | | |
36. | Харламова Татьяна Ивановна | 4,22 | | |
37. | Чигарева Арусяк Арменовна | 4,35 | | |
38. | Шевченко Елизавета Викторовна | 4,28 | | |
39. | 230-978-000 23 | 4,18 | | |
|
|